あなたは 人目です(2000年4月6日から).
このページでは,1.会場地図と2.プログラム一覧表の2種類から詳細なプログラムを見ることができます。
平成12年5月12日(金) | ||
14:30〜15:30 | 特別講演会 | 三翆園ホテル 富士の間 |
15:45〜16:45 | 総 会 | 三翆園ホテル 富士の間 |
17:00〜18:30 | 懇 親 会 | 三翆園ホテル 桜の間 |
平成12年5月13日(土) | ||
9:00〜12:10 | 一般発表 | 高知工科大学教育研究棟A,B |
15:10〜16:40 | 一般発表 | 高知工科大学教育研究棟A,B |
13:10〜14:50 | フォーラム | 高知工科大学講義棟K |
赤の研究棟・青の講義棟または図の下の会場名をクリックしてください。
会場詳細図を見ることができます。
下の表中の部門名や会場名をクリックしてください。
詳細なプログラム一覧を見ることができます。
一般発表は,発表時間8分,質疑時間約3分です。
部門・会場/時刻 | 9:00〜10:30 | 10:30〜12:10 | 13:10〜14:50 | 15:10〜16:40 | |
第T部門 | 第1会場 A104 | (I-1)〜(I-8) | (I-9)〜(I-16) | フォーラム (1)K101 (2)K102 |
(I-17)〜(I-24) |
第2会場 A105 | (I-25)〜(I-30) | (I-31)〜(I-37) | (I-38)〜(I-45) | ||
第U部門 | 第3会場 A106 | (II-1)〜(II-7) | (II-8)〜(II-13) | (II-14)〜(II-20) | |
第4会場 A107 | (II-21)〜(II-27) | (II-28)〜(II-34) | (II-35)〜(II-41) | ||
第V部門 | 第5会場 A108 | (III-1)〜(III-6) | (III-7)〜(III-13) | (III-14)〜(III-20) | |
第6会場 A109 | (III-21)〜(III-27) | (III-28)〜(III-33) | − | ||
第W部門 | 第7会場 A112 | (IV-1)〜(IV-8) | (IV-9)〜(IV-16) | (IV-17)〜(IV-25) | |
第8会場 A113 | (IV-26)〜(IV-32) | (IV-33)〜(IV-40) | (IV-41)〜(IV-48) | ||
第X部門 | 第9会場 B101 | (V-1)〜(V-8) | (V-9)〜(V-15) | (V-16)〜(V-23) | |
第10会場 B104 | (V-24)〜(V-31) | (V-32)〜(V-39) | − | ||
第Y部門 | 第11会場 B105 | (VI-1)〜(VI-6) | (VI-7)〜(VI-12) | (VI-13)〜(VI-19) | |
第Z部門 | 第12会場 B106 | (VII-1)〜(VII-6) | (VII-7)〜(VII-13) | (VII-14)〜(VII-21) | |
第13会場 B107 | (VII-22)〜(VII-28) | (VII-29)〜(VII-35) | − |
2000/04/06:速報1.0版
2000/04/10:速報1.1版(会場名追加,その他修正・削除)
2000/04/10:速報2.0版(全面修正,プログラム,フォーラム追加)
2000/04/11:速報2.1版(司会者確定)
2000/04/12:速報2.2版(第6部門修正)
2000/04/15:速報2.3版(第5部門修正)
2000/04/16:速報2.4版(第5部門修正)
2000/04/18:速報3.0版(全面改定)
2000/04/19:速報3.1版(フォーラムパネラー変更)
2000/04/25:最終版1.0版
2000/04/27:最終版1.1版(一般発表の発表時間を追加)
2000/05/10:最終版2.0版(クリッカブル会場地図・詳細地図を追加)